열매체보일러
Hot Oil Boiler
Model | KJHU-30 | KJHU-60 | KJHU-90 | KJHU-120 | KJHU-150 | KJHU-180 | KJHU-200 |
Heat capacity (kcal/hr) | 25800 | 51600 | 77400 | 103200 | 129000 | 154800 | 172000 |
Temp. control range (°C) | 60 ~ 250 | ||||||
Oil pressure (kg/㎠) | 2 ~ 4 | ||||||
Heater capacity (kw) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 |
Circulation pump capacity (kw) | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
Total Electric Capa | 30.75 | 62.2 | 92.2 | 123.75 | 153.75 | 185.5 | 205.5 |
Control circuit power | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65(50) | 65(50) |
Power | AC 220 · 380 · 440V 3Ø 50 · 60Hz | ||||||
Control circuit power | AC 220V / DC24V |
ㆍ 본 제품의 사양은 제품 개발상 예고없이 변경될 수 있습니다.
PARTS NO. | NAME |
1 | RECEIVER TANK |
2 | LEVEL SENSOR |
3 | THERM OIL SUPPLY INLET |
4 | AIR VENT/OVERFLOW |
5 | LEVEL SIGHT GLASS |
6 | THYRISTOR POWER REGULATOR |
7 | PRESSURE GAUGE OUTLET |
8 | PRESSURE S/W |
9 | AIR PURGE VALVE |
10 | OVER TEMPERATURE SENSOR |
11 | HEATER |
12 | TEMPERATURE CONTROLLER |
13 | TEMPERATURE SENSOR |
14 | PUMP |
15 | PRESSURE GAUGE INLET |
16 | STRAINER |
17 | DRAIN VALVE |
18 | OIL SUPPLY VALVE |
19 | OIL RETURN VALVE |
© 2003 KWANGJIN EST Inc. All rights reserved