에어 냉각기
Air Chiller
Model | KJAC-100A/W | KJAC-150A/W | KJAC-200A/W | KJAC-300A/W | KJAC-400A/W |
Cooling capacity (kcal/hr) | 20000~23500 | 30000~32500 | 40000~47000 | 60000~71000 | 80000~94000 |
Temp. control range (°C) | 5~80 | ||||
Surrounding temp. range (°C) | 0~45이내 Within | ||||
Coolant Air circulated range (㎥ /min) | 60 | 95 | 125 | 185 | 245 |
Connecting pipe (A) | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 |
Used refrigerant | Freon R-22 of R-407C | ||||
Compressor capacity (kw) | 7.5 | 11.25 | 15 | 22.5 | 30 |
Total electric capa (kw) | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 24 | 32.5 |
Weight (kg) | 700 | 750 | 950 | 1000 | 1400 |
Power | AC 220 · 380 · 440V 3Ø 50 · 60Hz | ||||
Control circuit power | AC 220V / DC24V |
ㆍ 본 제품의 사양은 제품 개발상 예고없이 변경될 수 있습니다.
Type 1
PARTS NO. | NAME |
1 | COMPRESSOR |
2 | CONDENSER |
3 | RECEIVER |
4 | DIGITAL PRESSURE SWITCH |
5 | ACCUMLATOR |
6 | EVAPORATOR |
7 | EXPANSION VALVE |
8 | TEMOERATURE SENSOR |
Type 2
PARTS NO. | NAME |
1 | COMPRESSOR |
2 | CONDENSER |
3 | RECEIVER |
4 | DIGITAL PRESSURE SWITCH |
5 | BLOWER |
6 | EVAPORATOR |
7 | EXPANSION VALVE |
8 | TEMOERATURE SENSOR |
9 | AIR FILTER |
© 2003 KWANGJIN EST Inc. All rights reserved