복합기
Free Chiller
Model | KJ-030M | KJ-050M | KJ-075M | KJ-100M | KJ-150M | KJ-200M | KJ-300M | KJ-400M |
Cooling capacity (kcal/hr) | 9072 | 15120 | 22680 | 30240 | 45360 | 60480 | 90720 | 120960 |
Temp. control range (°C) | 5~90(±1~2) | |||||||
Surrounding temp. range (°C) | 0~95이내 Within | |||||||
Coolant water pressure range (kcal/hr) | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.0~2.5 | 1.5~3.5 | 2.5~4.0 | 2.5~4.0 | 2.5~3.5 | 2.0~3.5 |
Coolant water circulated range (LPM) | 15~80 | 15~80 | 30~130 | 30~130 | 100~210 | 100~210 | 160~430 | 160~430 |
Coolant water tank capacity (Liter) | 60 | 80 | 100 | 135 | 165 | 280 | 350 | 500 |
Connecting pipe (A) | 25A | 32A | 40A | 40A | 50A | 50A | 65A | 65A |
Used refrigerant | Freon R-22 of R-407C | |||||||
Compressor capacity (kw) | 2.25 | 3.75 | 5.63 | 7.5 | 11.25 | 15 | 22.5 | 30 |
Circulation pump capacity (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
Total Electric Capa | 3 | 4.5 | 7 | 9 | 13.2 | 17.2 | 23.75 | 35.5 |
Applicated Injection M/C | 20~30 | 30~50 | 50~60 | 60~100 | 100~130 | 130~200 | 130~200 | 300~400 |
Power | AC 220 · 380 · 440V 3Ø 50 · 60Hz | |||||||
Control circuit power | AC 220V / DC24V |
ㆍ 본 제품의 사양은 제품 개발상 예고없이 변경될 수 있습니다.
PARTS NO. | NAME |
1 | COMPRESSOR |
2 | CONDENSER |
3 | EVAPORATOR |
4 | WATER TANK |
5 | CIRCULATING PUMP |
6 | HOT WATER TANK |
7 | HEATER |
8 | HOT WATER PUMP |
9 | SOLENOID VALVE |
10 | CHILLED WATER PUMP |
© 2003 KWANGJIN EST Inc. All rights reserved