스크류냉각기
Screw Cooler
Model | KJS-30A | KJS-40A | KJS-50A | KJS-60A |
Cooling capacity (kcal/hr) | 89500 | 112900 | 137600 | 164900 |
Chilled water temperature (°C) | IN 12 °C / OUT 7 °C | |||
Displacement (㎥/hr) | 17.9 | 22.6 | 27.6 | 33 |
Cooling fan motor capacity (kw) | 0.75×8×3 | 0.92×6×4 | 0.92×6×6 | 0.92×6×6 |
Dimensions (W × D × H) | 2880×2118×1020 | 3180×2173×1020 | 2680×2010×1950 | 2680×2150×1950 |
Connecting pipe (A) | 80 | 80 | 100 | 100 |
Shipping Weight (kg) | 1700 | 1750 | 2160 | 2330 |
ㆍ 본 제품의 사양은 제품 개발상 예고없이 변경될 수 있습니다.
Model | KJS-30A | KJS-40A | KJS-50A | KJS-60A |
Cooling capacity (kcal/hr) | 189000 | 240000 | 310000 | 367800 |
Chilled water temperature (°C) | IN 12 °C / OUT 7 °C | |||
Displacement (㎥/hr) | 37.8 | 48 | 46 | 73.6 |
Cooling fan motor capacity (kw) | 0.75×8×3 | 0.92×6×4 | 0.92×6×6 | 0.92×6×6 |
Dimensions (W × D × H) | 3350×2175×1200 | 4200×2200×1200 | 4200×2200×1200 | 4200×2200×1200 |
Connecting pipe (A) | 100 | 125 | 125 | 25 |
Shipping Weight (kg) | 3100 | 3420 | 3750 | 4150 |
ㆍ 본 제품의 사양은 제품 개발상 예고없이 변경될 수 있습니다.
Model | KJS-30A | KJS-40A | KJS-50A | KJS-60A |
Cooling capacity (kcal/hr) | 89500 | 112900 | 137600 | 164900 |
Chilled water temperature (°C) | IN 12 °C / OUT 7 °C | |||
Displacement (㎥/hr) | 17.9 | 22.6 | 27.6 | 33 |
Dimensions (W × D × H) | 2880×2118×1020 | 3180×2173×1020 | 2680×2010×1950 | 2680×2150×1950 |
Connecting pipe (A) | 80 | 80 | 100 | 100 |
Shipping Weight (kg) | 840 | 1140 | 1240 | 1390 |
Shipping Weight (kg) | 1700 | 1750 | 2160 | 2330 |
ㆍ 본 제품의 사양은 제품 개발상 예고없이 변경될 수 있습니다.
Model | KJS-30A | KJS-40A | KJS-50A | KJS-60A |
Cooling capacity (kcal/hr) | 189000 | 240100 | 310000 | 367800 |
Chilled water temperature (°C) | IN 12 °C / OUT 7 °C | |||
Displacement (㎥/hr) | 37.8 | 48 | 60 | 73.6 |
Dimensions (W × D × H) | 2000×1650×1100 | 2000×1650×1100 | 2200×1650×1200 | 2200×1650×1200 |
Connecting pipe (A) | 100 | 125 | 125 | 125 |
Shipping Weight (kg) | 1340 | 1940 | 2190 | 2490 |
Shipping Weight (kg) | 1700 | 1750 | 2160 | 2330 |
ㆍ 본 제품의 사양은 제품 개발상 예고없이 변경될 수 있습니다.
© 2003 KWANGJIN EST Inc. All rights reserved