금형온도조절기
Mold Temperature Control
Model | KJ-020TO | KJ-040TO | KJ-060TO | KJ-080TO | KJ-100TO |
Process Cooling Supply (ℓ/min) | 20 | 35 | 63 | 86 | 124 |
Max. Water Pressure (㎏/㎠) | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Circulation Pump (kw/hp) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
Heater (kw/hp) | 5 | 5 x 2 | 8 x 2 | 10 x 2 | 12 x 2 |
Water Tank (ℓ) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Temperature Range (°C) | 45~200(45~98) | ||||
Dimensions (W × D × H) | 300x650x650 | 400x750x850 | 400x800x850 | 400x800x850 | 460x900x1100 |
Applicator Injection M/C (oz) | 10 | 30 | 60 | 80 | 100 |
ㆍ 본 제품의 사양은 제품 개발상 예고없이 변경될 수 있습니다.
© 2003 KWANGJIN EST Inc. All rights reserved